
                    
產(chǎn)品概述

科瑞達(dá)電阻分析儀CCT-7300
CCT-7300 電導(dǎo)率/電阻率在線分析儀(電導(dǎo)率測(cè)定儀/測(cè)試儀)
應(yīng)用
科瑞達(dá)電阻分析儀CCT-7300適用于化工、制藥、食品、飲料、造紙、工業(yè)裝涂、市政、環(huán)保等水質(zhì)要求較高的行業(yè)。
特點(diǎn)
1、高量程延伸、寬溫度、電導(dǎo)率/電阻率一體化;
2、大型數(shù)字LCD顯示,自動(dòng)化量程,數(shù)字化溫度補(bǔ)償;
3、支持0.01;0.10;1.00;10.00四種電導(dǎo)池;
4、電導(dǎo)率、電阻率、TDS多種工程單位可以選擇;
5、電源、測(cè)量、通訊、控制相互間完wan全隔離;
6、隔離的(4~20) mA電流環(huán),儀表/變送器雙模式;
7、具有DC 24V;AC 110V;AC 220V三種供電型號(hào)選擇;
8、兩個(gè)功率型繼電器控制,干接點(diǎn)引出;
9、優(yōu)化的電磁兼容設(shè)計(jì),從容應(yīng)對(duì)工業(yè)環(huán)境干擾。
規(guī)格
電導(dǎo)池常數(shù)  | 10.00cm-1  | 1.000cm-1  | 0.100cm-1  | 0.010cm-1  | 
電導(dǎo)率測(cè)量范圍  | (500~40000)μS/cm  | (1.0~4000)μS/cm  | (0.5~200)μS/cm  | (0.05~18.25)MΩ·cm  | 
TDS測(cè)量范圍  | (250~20000)ppm  | (0.5~2000)ppm  | (0.25~100)ppm  | -  | 
溫度測(cè)量范圍  | (0~180)℃(熱元件:Pt1000)  | |||
溫度補(bǔ)償  | 常溫介質(zhì)以25℃為基準(zhǔn)補(bǔ)償  | |||
高溫介質(zhì)以90℃為基準(zhǔn)補(bǔ)償  | ||||
溫度元件  | Pt1000  | |||
模擬輸出  | 隔離的單路(4~20)mA,儀表/變送雙模式  | |||
控制輸出  | 兩個(gè)功率型繼電器控制,干接點(diǎn)引出  | |||
負(fù)載能力:AC 230V/2A(Max)  | ||||
工作電源  | DC 24V/AC 110V/AC 220V±15%(可選擇)  | |||
工作環(huán)境  | 溫度(0~50)℃;相對(duì)濕度≤80%RH  | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP65(加后蓋)  | |||
本機(jī)尺寸  | 96mmx96mm×105mm(H×W×D)  | |||
開孔尺寸  | 91mm×91mm(H×W)  | |||
安裝方式  | 面板嵌裝,快速固定夾  | |||
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES