
                    
產(chǎn)品概述

科瑞達電阻率變送器CCT-8930
CCT-8930防爆在線電導(dǎo)/電阻率變送控制器
應(yīng)用
科瑞達電阻率變送器CCT-8930應(yīng)用于空氣中存在易燃易爆氣體危險工業(yè)現(xiàn)場的水質(zhì)電導(dǎo)率連續(xù)監(jiān)測。
特點
1、支持0.01;0.1;1.0(cm-1)電導(dǎo)池常數(shù)
2、兩線制(4~20)mA變送或四線制RS485通信兩種輸出方式可選,可與DCS、PLC系統(tǒng)自由成套配置
3、DC  24V集中供電、變送器電源無極性接駁、內(nèi)容自動識別
4、良好的電磁兼容(EMC)設(shè)計 ,從容應(yīng)對復(fù)雜的工業(yè)現(xiàn)場電磁環(huán)境
5、兩線制國際標準,現(xiàn)場安裝、遠程電導(dǎo)率數(shù)據(jù)采集
規(guī)格
傳感器名稱  | CCT-8930防爆在線電導(dǎo)/電阻率變送控制器  | ||
測量范圍  | (0.05~18.25)MΩ·cm  | (0.5~100)μS/cm  | (1.0~1000)μS/cm  | 
電導(dǎo)池常數(shù)  | 0.01cm-1  | 0.1cm-1  | 1.0cm-1  | 
電導(dǎo)池材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 
準確度  | 2.0級  | 1.5級  | 1.5級  | 
穩(wěn)定性  | ±0.5%(FS)/24h  | ||
介質(zhì)溫度  | (0~50)℃  | ||
溫度補償  | 以25℃為基準,自動溫度補償;  | ||
電導(dǎo)率:(0~100)℃線性;  | |||
電阻率:(0~50)℃非線性  | |||
熱元件  | pt1000  | ||
變送特性  | 傳輸信號  | (4~20)mA傳輸  | |
回路電阻  | 300Ω(Max) /24VDC; 100Ω(Max) /20VDC  | ||
傳輸精準度  | ±0.1mA  | ||
RS485輸出  | RS485通信協(xié)議采用標準Modbus RTU  | ||
輸入電壓  | DC24V±4V,無極性  | ||
工作環(huán)境  | 溫度:(0~50)℃,相對濕度:≤95%RH(無冷凝)  | ||
存儲條件  | 溫度:(-20~60)℃,相對濕度:≤85%RH(無冷凝)  | ||
承受壓力  | ≤0.6Mpa  | ||
防護等級  | IP65  | ||
固定方式  | 管道安裝式  | ||
防爆標志  | Ex ia IIC T6 Ga  | ||
本安參數(shù)  | Ui=28VDC Ii=95mA Pi=0.66W Ci=0.05μF Li=2mH  | ||
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES